Интернет-магазин металлопроката в г. Екатеринбург Арматура |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
8 | а500с | тн | < 1 тн | 34970.03 | 6м | 104.91 |  |
18 | 35ГС | тн | < 1 тн | 39900.00 | 11.7м | 997.50 |  |
18 | а500с | тн | < 1 тн | 39900.00 | 11.7м | 997.50 |  |
28 | а500с | тн | < 1 тн | 39900.00 | 11.7м | 2394.00 |  |
32 | а500с | тн | < 1 тн | 39900.00 | 11.7м | 3192.00 |  |
36 | а500с | тн | < 1 тн | 39900.00 | 11.7м | 3790.50 |  |
Круг |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
6.5 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 47339.50 | 6м | 94.68 |  |
8 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 30000.00 | 6м | 90.00 |  |
16 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 30000.00 | 11.7м | 600.00 |  |
18 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 34450.00 | 11.7м | 861.25 |  |
32 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 47450.00 | 6-11.7м | 3701.10 |  |
Лист |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
Г/К 1.5(кг) | 3СП/ПС | кг | > 10 кг | 62.94 | 1.25х2.5м | |  |
Г/К2(кг.) | 3СП/ПС | кг | > 10 кг | 51.60 | 1.25х2.5м | |  |
Г/К3(кг) | 3СП/ПС | кг | > 10 кг | 53.31 | 1.25х2.5м | |  |
Г/К4 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 34060.00 | 1.5х6м | 10218.00 |  |
Х/К 0.5 | 08ПС | кг | > 10 кг | 67.96 | 1.25х2.5м | |  |
Х/К1(кг) | 08ПС | кг | > 10 кг | 59.92 | 1.25х2.5м | |  |
Х/К1.5(кг) | 08ПС | кг | > 10 кг | 59.80 | 1.25х2.5м | |  |
Х/К3(кг) | 08ПС | кг | > 10 кг | 64.95 | 1.25х2.5м | |  |
Полоса |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
40х4 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 42900.00 | 1.5-6м | 386.10 |  |
Прочее |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
Проволока 1.2 ГОСТ 3282-74 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 71500.06 | | |  |
Проволока d.2 О-Ч ГОСТ 3282-74 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 55000.00 | | 11825.00 |  |
Теплоизоляция д/труб ППУ ТИС 70 (С) 108х40 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 435.08 | | |  |
Теплоизоляция д/труб ППУ ТИС 70 (С) 57х40 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 270.69 | | |  |
Теплоизоляция д/труб ППУ ТИС 70 (С) 76х40 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 315.17 | | |  |
Труба БШ |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
114х4.5 | 10-20 | тн | < 1 тн | 58000.00 | 6-12м | 8410.00 |  |
133х4.5 | 10-20 | тн | < 1 тн | 58000.00 | 6-12м | 9976.00 |  |
22х3 | 09г2с | тн | < 1 тн | 222690.00 | 6-12м | |  |
28х4 | 09г2с | тн | < 1 тн | 191230.00 | 6-12м | |  |
42х5 | 10-20 | тн | < 1 тн | 113750.00 | 6м | |  |
57х3.5 | 09Г2С | тн | < 1 тн | 105335.88 | 6-12м | 6214.82 |  |
57х4.0 | 12Х18Н10Т | тн | < 1 тн | 481000.00 | 6-12м | 40885.00 |  |
Труба профильная |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
100х100х6 | 09Г2С | тн | < 1 тн | 45000.00 | 12м | |  |
120х120х6 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 43000.00 | 12м | |  |
120х120х8.0 | 09Г2С | тн | < 1 тн | 47000.00 | 12м | |  |
120х80х4 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 45000.00 | 12м | 7425.00 |  |
140х140х8.0 | 09Г2С | тн | < 1 тн | 47000.00 | 12м | 19270.00 |  |
150х150х6 | 3СП/ПС | пм | < 10 пм | 45000.00 | 12м | |  |
160х160х5 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 45000.00 | 12м | 13275.00 |  |
160х160х8.0 | 09Г2С | тн | < 1 тн | 47000.00 | 12м | |  |
180х180х5 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 45000.00 | 12м | 14940.00 |  |
200х160х8.0 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 45000.00 | 12м | 25920.00 |  |
200х200х8 | 09Г2С | тн | < 1 тн | 47000.00 | 12м | 47000.00 |  |
200х200х8 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 45000.00 | 12м | 26865.00 |  |
250х250х8 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 45000.00 | 12м | |  |
300х300х8 | 09Г2С | тн | < 1 тн | 47000.00 | 12м | |  |
300х300х8 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 53000.00 | 12м | |  |
40х40х4 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 45000.00 | 6м | 1170.00 |  |
50х50х4 | 09Г2С | тн | < 1 тн | 45000.00 | 6м | |  |
50х50х4 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 45000.00 | 6м | 1575.00 |  |
60х60х4 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 45000.00 | 6м | 1935.00 |  |
80х80х6 | 09Г2С | тн | < 1 тн | 45000.00 | 12м | |  |
80х80х6 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 45000.00 | 6м | 3825.00 |  |
Труба ЭС |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
114х4.0 | 10-20 | тн | < 1 тн | 43000.00 | 11.7м | 5719.00 |  |
133х4.0 | 10-20 | тн | < 1 тн | 42000.00 | 11.7м | 6426.00 |  |
133х6 | 10-20 | тн | < 1 тн | 61750.00 | 6-12м | |  |
146х7 | 09г2с | тн | < 1 тн | 64154.99 | 6-12м | |  |
159х5 | 10-20 | тн | < 1 тн | 61699.51 | 5.9-8.0 | |  |
219х5 | 10-20 | тн | < 1 тн | 43000.00 | 11.7м | 13975.00 |  |
219х5 | 10-20 | тн | < 1 тн | 43000.00 | 12м | |  |
325х6.0 | 10-20 | тн | < 1 тн | 48000.00 | 11.7м | 26784.00 |  |
76х3.5 | 10-20 | тн | < 1 тн | 41000.00 | 11.7м | 3034.00 |  |
76х3.5 | 10-20 | тн | < 1 тн | 58500.00 | 12м | |  |
76х3.5 | 10-20 | тн | < 1 тн | 57851.30 | 6-12м | 4570.25 |  |
89х3.5 | 10-20 | тн | < 1 тн | 57850.00 | 6-12м | 5380.05 |  |
89х4.0 | 10-20 | тн | < 1 тн | 63699.99 | 12м | 7007.00 |  |
ВГП 20Х2.8 СТ.20 | | тн | < 1 тн | 44000.00 | | |  |
ВГП 25Х2.8 СТ.20 | | тн | < 1 тн | 56784.00 | 6м | |  |
ВГП 25Х3.2 СТ.20 | | тн | < 1 тн | 51350.01 | 6-12м | |  |
ВГП 32Х3.2 СТ.20 | 10-20 | тн | < 1 тн | 59335.25 | 6м | |  |
ДУ20х2.8 | 10-20 | тн | < 1 тн | 44000.00 | 6м | 484.00 |  |
ДУ32х2.8 | 10-20 | тн | < 1 тн | 44000.00 | 6м | 704.00 |  |
ДУ40х3.5 | 10-20 | тн | < 1 тн | 41000.00 | 6м | 1025.00 |  |
ОЦ 57х3.5 | 10-20 | тн | < 1 тн | 97499.97 | 6м | 3607.50 |  |
ОЦДУ15х2.8 | 10-20 | тн | < 1 тн | 58000.00 | 6м | 580.00 |  |
ОЦДУ20х2.8 | 10-20 | тн | < 1 тн | 58000.00 | 6м | 812.00 |  |
ОЦДУ32х3.2 | 10-20 | тн | < 1 тн | 58000.00 | 6м | 1160.00 |  |
ОЦДУ40х3.5 | 10-20 | тн | < 1 тн | 58000.00 | 6м | 1450.00 |  |
ОЦДУ50х3.5 | 10-20 | тн | < 1 тн | 58000.00 | 6м | |  |
Уголок |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Доп. размер | Цена за шт. | |
50х50х5 (кг) | 3СП/ПС | кг | < 10 кг | 52.00 | 6-12м | |  |
90х90х8 | 3СП/ПС | тн | < 1 тн | 50141.00 | 6-12м | |  |
Швеллер |
Основной размер | Марка стали | Ед. изм. | Остаток | Цена за ед. изм. | Дополнительный размер | Цена за шт. |
18У | 3СП | тн | < 1 тн | 40000.00 | 11.7м | 8240.00 |  |